Строительство коттеджа по проекту 41-46 | |||||
№ | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Цена единицы | Стоимость |
Раздел 1. Устройство монолитного железобетонного фундамента | |||||
1 | Разбивка осей здания, изготовление выносок | м2 | 127,7 | 130,00р. | 16 601,00р. |
2 | Разработка котлована | смена | 1,0 | 17 000,00р. | 17 000,00р. |
3 | Засыпка щебня фракции 5-20мм t=150мм | м3 | 21,9 | 770,00р. | 16 863,00р. |
4 | Засыпка песка t=150мм | м3 | 20,7 | 770,00р. | 15 939,00р. |
5 | Послойное уплотнение щебня,песка | м2 | 127,7 | 200,00р. | 25 540,00р. |
6 | Устройство гидроизоляции на рулонной основе типа "Бикрост" | м2 | 127,7 | 160,00р. | 20 432,00р. |
7 | Утепление фундаментной плиты полистиролом | м2 | 127,7 | 200,00р. | 25 540,00р. |
8 | Устройство монолитной фундаментной плиты t=300мм | м3 | 38,3 | 3 400,00р. | 130 220,00р. |
9 | Монтаж обмазочной гидроизоляции | м2 | 40,6 | 160,00р. | 6 496,00р. |
10 | Утепление фундаментной плиты полистиролом | м2 | 28,8 | 200,00р. | 5 760,00р. |
ИТОГО по работам: | 280 391,0р. | ||||
Материалы | |||||
11 | Щебень фракция 5-20мм | м3 | 24,0 | 1300,00 | 31200,00 |
12 | Песок речной гидрофракционированный | м3 | 24,0 | 1600,00 | 38400,00 |
13 | Бетон М-200 с ПМД+миксер | м3 | 42,0 | 3740,00 | 157080,00 |
14 | Арматура d=12мм | тн | 3,90 | 30000,00 | 117000,00 |
15 | Арматура d=8мм | тн | 0,70 | 30000,00 | 21000,00 |
16 | Вязальная проволока | бухта | 2,00 | 2600,00 | 5200,00 |
17 | Доска 150х40 (опалубка) | м3 | 6 | 6600,00 | 39600,00 |
18 | Битумная мастика Технониколь №24 (20л) | рулон | 2,0 | 1600,00 | 3200,00 |
19 | Экструзионный пенополистирол Экстрол t=50мм | упак. | 33,0 | 1450,00 | 47850,00 |
20 | Дюбель гвоздь | шт. | 1400,0 | 3,00 | 4200,00 |
21 | Гидроизоляция "Бикрост ХПП" | рулон | 10,0 | 1160,00 | 11600,00 |
22 | Саморезы,гвозди | кг | 50,0 | 90,00 | 4500,00 |
23 | Пленка техническая на опалубку | рулон | 1,0 | 2600,00 | 2600,00 |
24 | Расходные материалы | комп. | 1,0 | 5000,00 | 5000,00 |
ИТОГО по материалам: | 488 430,0р. | ||||
ИТОГО Разделу 1: | 768 821,0р. | ||||
Раздел 2. Устройство перекрытия | |||||
2 этаж | |||||
Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
25 | Монтаж ЖБ изделий спец.техникой | час | 9,0 | 1700,00 | 15300,00 |
26 | Монтаж ПК с заделкой швов | м2 | 93,3 | 300,00 | 27990,00 |
ИТОГО по работам: | 43 290,0р. | ||||
Материалы | |||||
27 | ПК 23-15-8 | шт. | 3,0 | 3820,00 | 11460,00 |
28 | ПК 23-10-8 | шт. | 2,0 | 3000,00 | 6000,00 |
29 | ПК 48-15-8 | шт. | 10,0 | 7850,00 | 78500,00 |
30 | ПК 48-12-8 | шт. | 2,0 | 6360,00 | 12720,00 |
31 | Цемент ПЦ-400 (50кг) С.Лог | мешок | 8,0 | 230,02 | 1840,16 |
ИТОГО по материалам: | 110 520,2р. | ||||
ИТОГО Разделу 2: | 153 810,2р. | ||||
Раздел 3. Кладочные работы | |||||
Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
32 | Кладка ТБ-400 | м3 | 150,1 | 1700,00 | 255170,00 |
33 | Кладка ТБ-200 | м3 | 2,2 | 1700,00 | 3740,00 |
34 | Кладка ТБ-100 | м3 | 5,1 | 1700,00 | 8670,00 |
35 | Монтаж монолитных балок | м.п. | 13,5 | 1200,00 | 16200,00 |
36 | Монтаж металлического уголка | м.п. | 96,0 | 200,00 | 19200,00 |
37 | Монта вентканалов из кирпича | м3 | 6,5 | 5000,00 | 32500,00 |
38 | Устройство армопояса тощиной до 150 мм | м.п. | 131,0 | 700,00 | 91700,00 |
39 | Аренда крана на разгрузку блоков,кирпича | час | 12,0 | 1700,00 | 20400,00 |
ИТОГО по работам: | 447 580,0р. | ||||
Материалы | |||||
40 | Твинблок D-500 t=400мм | м3 | 158,0 | 3600,00 | 568800,00 |
41 | Твинблок D-500 t=200мм | м3 | 3,9 | 3600,00 | 14040,00 |
42 | Твинблок D-500 t=100мм | м3 | 6,0 | 4000,00 | 24000,00 |
43 | Доставка твинблока,кирпича | рейс | 7,0 | 8480,00 | 59360,00 |
44 | Кирпич полуторный пустотелый М-125 | шт. | 2670,0 | 10,60 | 28302,00 |
45 | Бетон М-200 с ПМД+миксер | м3 | 11,0 | 3604,00 | 39644,00 |
46 | Цемент ПЦ-400 (50кг) С.Лог | мешок | 34,0 | 230,02 | 7820,68 |
47 | Отсев 0-5 | м3 | 6,0 | 1272,00 | 7632,00 |
48 | Уголок металлический 125х125х8 Ст8 | тн | 0,72 | 37630,00 | 27093,60 |
49 | Уголок металлический 75х75х8 Ст7 | тн | 0,43 | 37630,00 | 16180,90 |
50 | Уголок металлический 50х50х Ст4 | тн | 0,12 | 37630,00 | 4515,60 |
51 | Клей Брозекс КСБ-17 | шт. | 250,0 | 164,30 | 41075,00 |
52 | Арматура d=12мм | тн | 0,12 | 27560,00 | 3307,20 |
53 | Арматура d=8мм | тн | 0,55 | 29680,00 | 16324,00 |
54 | Грунтовка по металлу | банка | 6,0 | 381,60 | 2289,60 |
55 | Расходные материалы | комп. | 1,0 | 6000,00 | 6000,00 |
ИТОГО по материалам: | 866 384,6р. | ||||
ИТОГО Разделу 3: | 1 313 964,6р. | ||||
Раздел 4. Перекрытия второго этажа на отм.+6,100 | |||||
Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
56 | Монтаж деревянных балок перекрытий | м2 | 83,5 | 330,00 | 27555,00 |
57 | Монтаж пароизоляции | м2 | 167,0 | 70,00 | 11690,00 |
58 | Утепление перекрытий минераловатным утеплителем т.200мм | м2 | 83,5 | 340,00 | 28390,00 |
59 | Устройство деревянной обрешетки | м2 | 83,5 | 160,00 | 13360,00 |
ИТОГО по работам: | 80 995,0р. | ||||
Материалы | |||||
60 | Доска 200х50х6000 | м3 | 2,7 | 6572,00 | 17744,40 |
61 | Доска 100х25х6000 | м3 | 1,1 | 6572,00 | 7229,20 |
62 | Теплоизоляция Кнауф Дом | уп | 30,0 | 784,40 | 23532,00 |
63 | Крепежная деталь балок (раздельная) | шт. | 80,0 | 31,80 | 2544,00 |
64 | Руберойд РПП | рулон | 3 | 307,40 | 922,20 |
65 | Пароизоляция Изоспан С | рулон | 3,0 | 1537,00 | 4611,00 |
66 | Расходные материалы,метизы,крепежные элементы | комп. | 1,0 | 4500,00 | 4500,00 |
ИТОГО по материалам: | 61 082,8р. | ||||
ИТОГО Разделу 4: | 142 077,8р. | ||||
Раздел 5. Устройство кровли | |||||
Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
67 | Монтаж мауэрлата | м.п. | 48,0 | 400,00 | 19200,00 |
68 | Монтаж стропильной системы кровли | м2 | 195,0 | 420,00 | 81900,00 |
69 | Устройство кровельной обрешетки | м2 | 195,0 | 160,00 | 31200,00 |
70 | Монтаж металлочерепицы типа Монтерей | м2 | 195,0 | 380,00 | 74100,00 |
71 | Монтаж желобов,сливных труб | м.п. | 73,0 | 300,00р. | 21 900,00р. |
72 | Монтаж подшивки свесов кровли | м.п. | 63,0 | 700,00р. | 44 100,00р. |
ИТОГО по работам: | 272 400,0р. | ||||
Материалы | |||||
73 | Металлочерепица Супермонтерей t=0,45мм покрытие "Полиэстер"+ доборные элементы | м2 | 245 | 420,00 | 102900,00 |
74 | Водосточная система+подшивка | шт | 1 | 32000,00 | 32000,00 |
75 | Брус 150х150х6000 | м3 | 1,4 | 6572,00 | 9200,80 |
76 | Доска 200х50х6000 | м3 | 6,0 | 6572,00 | 39432,00 |
77 | Доска 100х25х6000 | м3 | 2,0 | 6572,00 | 13144,00 |
78 | Зонт канальный | шт. | 3,0 | 4770,00 | 14310,00 |
79 | Метизы,крепеж,гвозди | комп. | 1,0 | 6000,00 | 6000,00 |
80 | Расходные материалы | комп. | 1,0 | 3200,00 | 3200,00 |
ИТОГО по материалам: | 220 186,8р. | ||||
ИТОГО Разделу 5: | 492 586,8р. | ||||
Раздел 6. Фасад | |||||
Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
81 | Отделка фасада облицовочоным кирпичом | м2 | 257,5 | 1 600,00р. | 412 000,0р. |
82 | Подготовка основания фасада под монтаж натурального камня | м2 | 7,5 | 200,00р. | 1 500,0р. |
83 | Монтаж декоративного камня на фасад | м2 | 7,5 | 1 000,00р. | 7 500,00р. |
84 | Монтаж, демонтаж лесов,помостов | м2 | 265,0 | 110,00р. | 29 150,00р. |
85 | Монтаж декоративных элементов из ППУ | м.п. | 48,00 | 300,00р. | 14 400,00р. |
86 | Отделка цоколя декоративным камнем | м2 | 14,4 | 1 000,00р. | 14 400,00р. |
ИТОГО по работам: | 478 950,0р. | ||||
Материалы | |||||
87 | Облицовочный кирпич силикатный пустотелый (типа СИМАТ) | шт. | 13248,0 | 19,08р. | 252 771,8р. |
88 | Песок модуль крупности 2,0-3,5мм | м3 | 12,0 | 1 590,00р. | 19 080,0р. |
89 | Цемент ПЦ-400 (50кг) | мешок | 90,0 | 230,02р. | 20 701,8р. |
90 | Расходные материалы для проведения облицовочных работ | комп. | 1,0 | 20 000,00р. | 20 000,0р. |
91 | Экструзионный пенополистирол Экстрол t=50мм | упак. | 2,0 | 1450,00 | 2900,00 |
92 | Дюбель гвоздь | шт. | 60,0 | 3,71р. | 222,6р. |
93 | Декоративный камень | м2 | 30,0 | 480,00р. | 14 400,00р. |
94 | Кладочная сетка ячейка 50х50 | шт | 45,0 | 36,04р. | 1 621,80р. |
95 | Клей для мраморных плит Bergauf Granit | мешок | 15,0 | 466,40р. | 6 996,00р. |
96 | Декоративные элементы фасада из ППУ+2-хкомпонентный клей | кос | 1,0 | 60 000,00р. | 60 000,00р. |
ИТОГО по материалам: | 398 694,0р. | ||||
ИТОГО Разделу 6: | 877 644,0р. | ||||
Раздел 7. Прочие работы | |||||
97 | Закладные элементы канализационной системы | комп. | 1,0 | 20 000,00р. | 20 000,00р. |
98 | Устройство оконных изделий из ПВХ (класс профиля А, отливы по RAL | м2 | 30,0 | 8 000,00р. | 240 000,00р. |
99 | Капитальная входная дверь типа Торекс+монтаж+доп.элементы | комп. | 2,0 | 36 000,00р. | 72 000,00р. |
100 | Устройство монолитной лестницы | комп. | 1,0 | 70 000,00р. | 70 000,00р. |
101 | Вывоз земельных масс,строительного мусора | комп. | 3,0 | 8 000,00р. | 24 000,00р. |
102 | Доставка строительных материалов | комп. | 20,0 | 3 100,00р. | 62 000,00р. |
ИТОГО Разделу 7: | 488 000,0р. | ||||
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | |||||
ИТОГО Разделу 1: | 768 821,0р. | ||||
ИТОГО Разделу 2: | 153 810,2р. | ||||
ИТОГО Разделу 3: | 1 313 964,6р. | ||||
ИТОГО Разделу 4: | 142 077,8р. | ||||
ИТОГО Разделу 5: | 492 586,8р. | ||||
ИТОГО Разделу 6: | 877 644,0р. | ||||
ИТОГО Разделу 7: | 488 000,0р. | ||||
ВСЕГО по смете: | 4 236 904,4р. |
Заполните форму и наш специалист Вам перезвонит, чтобы договориться о времени встречи
Стоимость ремонта составит 0 руб.
|
|
|||||||||||||