СМЕТА | |||||
на ремонтно-отделочные работы | |||||
Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб | |
1. Демонтажные работы | |||||
1 | Комната 11.92 кв.м. (левая) | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж старых обоев | кв.м. | 50 | 33.3 | 1665.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж паркета | кв.м. | 50 | 11.9 | 595.00 | |
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 11.9 | 1190.00 | |
плинтуса | п.м. | 10 | 13 | 130.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 | 1 | 400.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж оконного блока | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
1.5. | Иные работы | ||||
демонтаж люстры | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
демонтаж гардины | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
2 | Комната 11.68 кв.м. (правая дальняя) | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж старых обоев | кв.м. | 50 | 34.8 | 1740.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж паркета | кв.м. | 50 | 11.7 | 585.00 | |
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 11.7 | 1170.00 | |
плинтуса | п.м. | 10 | 13 | 130.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 | 1 | 400.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж оконного блока | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
1.5. | Иные работы | ||||
демонтаж люстры | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
демонтаж гардины | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
3 | Комната 14.6 кв.м. (правая) | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж старых обоев | кв.м. | 50 | 38 | 1900.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж паркета | кв.м. | 50 | 14.6 | 730.00 | |
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 14.6 | 1460.00 | |
плинтуса | п.м. | 10 | 13 | 130.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 | 1 | 400.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж оконного блока с дверью | шт. | 800 | 1 | 800.00 | |
демонтаж дверного блока (двустворчатый) | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
1.5. | Иные работы | ||||
демонтаж люстры | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
демонтаж гардины | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
4 | Балкон 6.35 кв.м. | ||||
1.1. | Полы | ||||
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 6.35 | 635.00 | |
5 | Кухня 8 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж плитки | кв.м. | 100 | 4 | 400.00 | |
демонтаж старых обоев | кв.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж паркета | кв.м. | 50 | 8 | 400.00 | |
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 8 | 800.00 | |
плинтуса | п.м. | 10 | 10 | 100.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 | 1 | 400.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж оконного блока | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
1.5. | Иные работы | ||||
демонтаж люстры | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
демонтаж гардины | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
6 | Кладовая 1 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж старых обоев | кв.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 1 | 100.00 | |
1.3. | Окна, проемы | ||||
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
7 | Ванная комната 2.54 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж плитки | кв.м. | 100 | 14 | 1400.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 2 | 200.00 | |
плинтуса | п.м. | 10 | 5 | 50.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
демонтаж ванной | шт. | 400 | 1 | 400.00 | |
демонтаж смесителя | шт. | 200 | 1 | 200.00 | |
демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
демонтаж стиральной машины | шт. | 1000 | 1 | 1000.00 | |
демонтаж стальных труб ГВС | п.м. | 200 | 1 | 200.00 | |
демонтаж стальных труб ХВС | п.м. | 200 | 1 | 200.00 | |
демонтаж канализационных труб чугун | п.м. | 200 | 1 | 200.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
8 | Туалетная комната 1.24 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж короба из дерева | п.м. | 120 | 2 | 240.00 | |
демонтаж плитки | кв.м. | 100 | 10 | 1000.00 | |
1.2. | Полы | ||||
плинтуса | п.м. | 10 | 5 | 50.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
демонтаж унитаза | шт. | 400 | 1 | 400.00 | |
демонтаж стальных труб ГВС | п.м. | 200 | 1 | 200.00 | |
демонтаж стальных труб ГВС | п.м. | 200 | 1 | 200.00 | |
демонтаж канализационных труб чугун | п.м. | 200 | 1 | 200.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
9 | Коридор 9.88 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
демонтаж старых обоев | кв.м. | 50 | 28 | 1400.00 | |
1.2. | Полы | ||||
демонтаж паркета | кв.м. | 50 | 9.88 | 494.00 | |
демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 | 9.88 | 988.00 | |
плинтуса | п.м. | 10 | 10 | 100.00 | |
1.5. | Окна, проемы | ||||
демонтаж входного дверного блока | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
1.5. | Иные работы | ||||
демонтаж люстры | шт. | 100 | 1 | 100.00 | |
10 | Иное | ||||
разборка мебели | шт. | 5000 | 1 | 5000.00 | |
вывоз мусора | шт. | 10000 | 1 | 10000.00 | |
получение технических условий | шт. | 1000 | 1 | 1000.00 | |
1. Строительные работы | |||||
1 | Комната 11.92 кв.м. (левая) | ||||
1.1. | Стены | ||||
штукатурка стен под обои | кв.м. | 300 | 33.3 | 9990.00 | |
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 33.3 | 1665.00 | |
оклейка стен обоями (винил, флезелин) | кв.м. | 200 | 33.3 | ||
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 11.9 | 5950.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 11.9 | ||
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 13 | ||
1.3. | Сантехнические работы | ||||
монтаж радиатора отопления | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
монтаж оконного блока | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
монтаж дверного блока | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
1.5. | Потолок | ||||
устройство натяжного потолка | кв.м. | 500 | 8 | ||
устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м. | 500 | 3.92 | ||
монтаж люстры | шт. | 500 | 1 | ||
монтаж гардины | шт. | 500 | 1 | ||
2 | Комната 11.68 кв.м. (правая дальняя) | ||||
1.1. | Стены | ||||
штукатурка стен под обои | кв.м. | 300 | 34.8 | 10440.00 | |
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 34.8 | 1740.00 | |
оклейка стен обоями (винил, флезелин) | кв.м. | 200 | 34.8 | 6960.00 | |
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 11.7 | 5850.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 11.7 | 2340.00 | |
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 13 | 650.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
монтаж радиатора отопления | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
монтаж оконного блока | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
монтаж дверного блока | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
1.5. | Потолок | ||||
устройство натяжного потолка | кв.м. | 500 | 8 | 4000.00 | |
устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м. | 500 | 3.62 | 1810.00 | |
монтаж люстры | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
монтаж гардины | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
3 | Комната 14.6 кв.м. (правая) | ||||
1.1. | Стены | ||||
штукатурка стен под обои | кв.м. | 300 | 38 | 11400.00 | |
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 38 | 1900.00 | |
оклейка стен обоями (винил, флезелин) | кв.м. | 200 | 38 | 7600.00 | |
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 14.6 | 7300.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 14.6 | 2920.00 | |
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 13 | 650.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
монтаж радиатора отопления | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
монтаж оконного блока с дверью | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
монтаж дверного блока (двустворчатый) | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
1.5. | Потолок | ||||
устройство натяжного потолка | кв.м. | 500 | 10 | 5000.00 | |
устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м. | 500 | 4.6 | 2300.00 | |
монтаж люстры | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
монтаж гардины | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
4 | Балкон 6.35 кв.м. | ||||
1.1. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 6.35 | 3175.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 6.35 | 1270.00 | |
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 12 | 600.00 | |
1.2. | Стены | ||||
штукатурка стен | кв.м. | 300 | 20 | 6000.00 | |
утепление стен теплоизоляцией на 2 слоя | кв.м. | 400 | 20 | ||
обшивка вагонкой | кв.м. | 350 | 20 | 7000.00 | |
1.3. | Окна, проемы | ||||
монтаж оконного блока | шт. | 8000 | 1 | 8000.00 | |
1.4. | Потолок | ||||
штукатурка потолка | кв.м. | 300 | 6.35 | 1905.00 | |
утепление стен теплоизоляцией на 2 слоя | кв.м. | 400 | 6.35 | ||
обшивка вагонкой | кв.м. | 350 | 6.35 | 2222.50 | |
5 | Кухня 8 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
оклейка стен обоями (винил, флезелин) | кв.м. | 200 | 10 | 2000.00 | |
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 8 | 4000.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 8 | 1600.00 | |
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
монтаж радиатора отопления | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж оконного блока | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
1.5. | Потолок | ||||
устройство натяжного потолка | кв.м. | 500 | 6 | 3000.00 | |
устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м. | 500 | 2 | 1000.00 | |
монтаж люстры | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
монтаж гардины | шт. | 500 | 1 | 500.00 | |
1.6. | Электротехнические работы | ||||
монтаж точечных светильников | шт. | 300 | 2 | 600.00 | |
перенос разетки (не более метра) | шт. | 500 | 2 | 1000.00 | |
6 | Кладовая 1 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
оклейка стен обоями (винил, флезелин) | кв.м. | 200 | 10 | ||
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 1 | 500.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 1 | ||
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 1 | ||
1.3. | Окна, проемы | ||||
монтаж дверного блока | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
7 | Ванная комната 2.54 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
монтаж короба из ГКЛ | кв.м. | 500 | 1 | 500.00 | |
нанесение засечек | кв.м. | 50 | 14 | 700.00 | |
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 14 | 700.00 | |
укладка плитки | кв.м. | 800 | 14 | 11200.00 | |
затирка швов | кв.м. | 100 | 14 | 1400.00 | |
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 2.54 | 1270.00 | |
укладка плитки плитки | кв.м. | 800 | 2.54 | 2032.00 | |
затирка швов | п.м. | 100 | 2.54 | 254.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
монтаж ванной | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
монтаж смесителя | шт. | 600 | 1 | 600.00 | |
монтаж полотенцесушителя | шт. | 2900 | 1 | 2900.00 | |
монтаж стиральной машины | шт. | 1000 | 1 | 1000.00 | |
монтаж стальных труб ГВС пвх | п.м. | 500 | 1 | 500.00 | |
монтаж стальных труб ХВС пвх | п.м. | 500 | 2 | 1000.00 | |
монтаж канализационных труб | п.м. | 500 | 2 | 1000.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
монтаж дверного блока | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
1.5. | Потолок | ||||
монтаж точечных светильников | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
монтаж натяжного потолка | кв.м. | 500 | 2.54 | 1270.00 | |
8 | Туалетная комната 1.24 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
монтаж короба из ГКЛ | кв.м. | 500 | 2 | 1000.00 | |
нанесение засечек | кв.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
укладка плитки | кв.м. | 800 | 10 | 8000.00 | |
затирка швов | кв.м. | 100 | 10 | 1000.00 | |
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 1.24 | 620.00 | |
укладка плитки плитки | кв.м. | 800 | 1.24 | 992.00 | |
затирка швов | п.м. | 100 | 1.24 | 124.00 | |
1.3. | Сантехнические работы | ||||
монтаж инсталляции унитаза | шт. | 3000 | 1 | 3000.00 | |
монтаж стальных труб ГВС впх | п.м. | 500 | 1 | 500.00 | |
монтаж стальных труб ХВС пвх | п.м. | 500 | 1 | 500.00 | |
монтаж канализационных труб | п.м. | 500 | 1 | 500.00 | |
1.4. | Окна, проемы | ||||
демонтаж дверного блока | шт. | 300 | 1 | 300.00 | |
9 | Коридор 9.88 кв.м. | ||||
1.1. | Стены | ||||
грунтовка стен, в т.ч бетонконтактом | кв.м. | 50 | 28 | 1400.00 | |
оклейка стен обоями (винил, флезелин) | кв.м. | 200 | 28 | 5600.00 | |
1.2. | Полы | ||||
устройство пенополистеролбетонной стяжки | кв.м. | 500 | 9.88 | 4940.00 | |
укладка паркетной доски | кв.м. | 200 | 9.88 | 1976.00 | |
монтаж плинтуса | п.м. | 50 | 10 | 500.00 | |
1.3. | Окна, проемы | ||||
монтаж входной двери | шт. | 4000 | 1 | 4000.00 | |
1.4. | Потолок | ||||
устройство натяжного потолка | кв.м. | 500 | 7 | 3500.00 | |
устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м. | 500 | 2.88 | 1440.00 | |
монтаж точечных светильников | шт. | 300 | 3 | 900.00 | |
ПОДИТОГ: | 301137.50 | ||||
Накладные расходы 5% | 15056.88 | ||||
ИТОГО: | 316194.38 | ||||
СКИДКА 10 % | 31619.44 | ||||
ИТОГО: | 284574.94 |
Заполните форму и наш специалист Вам перезвонит, чтобы договориться о времени встречи
Стоимость ремонта составит 0 руб.
|
|
|||||||||||||